Welcome To Rong Wei Car !
Make: | AITO M9 2025 |
Model: | AITO M9 |
Body Structure: | 5-door, 5/6-seater SUV |
Energy Type | REEV/BEV |
Battery Energy(kWh): | 52/100 |
WLTC pure electric range(km) | |
CLTC pure electric range(km) | |
Color: | Black,Red,Green,Blue |
Model | AITO M9 2025 Range-Extended Max Version 52kWh 5-Seat | AITO M9 2025 Range-Extended Ultra Version 52kWh 5-Seat | AITO M9 2025 Pure Electric Ultra Version 100kWh 5-Seat | AITO M9 2025 Range-Extended Max Version 52kWh 6-Seat | AITO M9 2025 Range-Extended Ultra Version 52kWh 6-Seat | AITO M9 2025 Pure Electric Max Version 100kWh 6-Seat | AITO M9 2025 Pure Electric Ultra Version 100kWh 6-Seat |
WLTC Pure electric range (km) | |||||||
CLTC Pure electric range (km) | 630 | 630 | 630 | ||||
Battery Energy(kWh): | 52 | 52 | 100 | 52 | 52 | 100 | 100 |
Maximum Power(kW) | 200 | 200 | 230 | 200 | 200 | 230 | 230 |
Maximum Torque(Nm) | 315 | 315 | 277 | 315 | 315 | 277 | 277 |
Length x Width x Height(mm) | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 | 5230*1999*1800 |
Body Structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 6-seater SUV | 5-door, 6-seater SUV | 5-door, 6-seater SUV | 5-door, 6-seater SUV |
Wheelbase(mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Maximum Speed(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Our professional team has more than ten years of experience in the automotive industry, providing automotive consulting, sales, logistics and after-sales services to hundreds of dealers.
Get Price